4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
0759 | Rubber Smoke House 树胶烟房 |
|
0759 | CRAB 豆茶蟹 |
|
0759 | Bean tea crab 豆茶蟹 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 4 | 2 | 16 | 11 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
0759 | 1ST | 5799/24 | 04/09/24 | Wed | 15 | |
0759 | SP | 5560/22 | 03/12/22 | Sat | 641 | |
0759 | SP | 777/22 | 26/10/22 | Wed | 38 | |
0759 | SP | 5428/22 | 06/03/22 | Sun | 234 | |
0759 | SP | 5405/22 | 19/01/22 | Wed | 46 | |
0759 | 2ND | 4674/18 | 10/02/18 | Sat | 1439 | |
0759 | SP | 4325/15 | 11/11/15 | Wed | 822 | |
0759 | CON | 406/15 | 25/01/15 | Sun | 290 | |
0759 | 3RD | 166/13 | 21/09/13 | Sat | 491 | |
0759 | SP | 3544/11 | 25/06/11 | Sat | 819 | |
Advertisements
|
||||||
0759 | CON | 572/10 | 16/05/10 | Sun | 17 | |
0759 | SP | 3249/10 | 10/02/10 | Wed | 95 | |
0759 | 2ND | 511/10 | 16/01/10 | Sat | 25 | |
0759 | SP | 470/09 | 24/10/09 | Sat | 84 | |
0759 | SP | 315/08 | 30/11/08 | Sun | 328 | |
0759 | 3RD | 2702/06 | 11/11/06 | Sat | 750 | |
0759 | CON | 124/06 | 15/10/06 | Sun | 27 | |
0759 | CON | 2008/02 | 29/09/02 | Sun | 1477 | |
0759 | SP | 1866/01 | 11/11/01 | Sun | 322 | |
0759 | SP | 087/01 | 22/07/01 | Sun | 112 | |
0759 | SP | 004/00 | 08/01/00 | Sat | 561 | |
0759 | SP | 1417/99 | 13/02/99 | Sat | 329 | |
0759 | 2ND | 1389/98 | 09/12/98 | Wed | 66 | |
0759 | CON | 1230/97 | 07/12/97 | Sun | 367 | |
0759 | SP | 1185/97 | 24/08/97 | Sun | 105 | |
0759 | CON | 1178/97 | 06/04/97 | Sun | 140 | |
0759 | CON | 0941/96 | 03/02/96 | Sat | 428 | |
0759 | CON | 887/95 | 28/05/95 | Sun | 251 | |
0759 | 2ND | 884/95 | 21/05/95 | Sun | 7 | |
0759 | CON | 060/94 | 19/05/94 | Thu | 367 | |
0759 | SP | 0330/92 | 08/03/92 | Sun | 802 | |
0759 | CON | 021/88 | 18/02/88 | Thu | 1480 | |
0759 | SP | 124/86 | 16/10/86 | Thu | 490 |
This is the Latest Result.