| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9617 | Chopping Down Coconut Tree 砍椰树 |
|
| 9617 | MATRICIDE 弑母 |
|
| 9617 | Rubber Tree 橡胶树 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9617 | SP | 5424 | 28/12/25 | Sun | 2 | |
| 9617 | 1ST | 5332 | 28/05/25 | Wed | 214 | |
| 9617 | SP | 5319 | 27/04/25 | Sun | 31 | |
| 9617 | CON | 5241 | 27/10/24 | Sun | 182 | |
| 9617 | CON | 4999 | 12/04/23 | Wed | 564 | |
| 9617 | CON | 4383 | 17/02/19 | Sun | 1515 | |
| 9617 | CON | 3639 | 18/05/14 | Sun | 1736 | |
| 9617 | SP | 3517/ | 07/08/13 | Wed | 284 | |
| 9617 | SP | 3329/2012 | 26/05/12 | Sat | 438 | |
| 9617 | CON | 3198/2011 | 24/07/11 | Sun | 307 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9617 | SP | 2633/2007 | 15/12/07 | Sat | 382 | |
| 9617 | SP | 2594/2007 | 15/09/07 | Sat | 91 | |
| 9617 | CON | 2232/2005 | 22/05/05 | Sun | 846 | |
| 9617 | 1ST | 2207/2005 | 26/03/05 | Sat | 57 | |
| 9617 | SP | 2101/2004 | 21/07/04 | Wed | 248 | |
| 9617 | SP | 1729/2002 | 06/03/02 | Wed | 868 | |
| 9617 | SP | 1715/2002 | 02/02/02 | Sat | 32 | |
| 9617 | SP | 1676/2001 | 03/11/01 | Sat | 91 | |
| 9617 | 1ST | D19910908 | 08/09/91 | Sun | 3709 | |
This is the Latest Result.