| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9570 | Honda Motorcycle 本田电单车 |
|
| 9570 | RESPONSE TIME 反应时间 |
|
| 9570 | Clear 楚 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9570 | SP | 5431 | 14/01/26 | Wed | 3 | |
| 9570 | 2ND | 5179 | 05/06/24 | Wed | 588 | |
| 9570 | SP | 4354 | 12/12/18 | Wed | 2002 | |
| 9570 | CON | 4287 | 08/07/18 | Sun | 157 | |
| 9570 | CON | 4244 | 31/03/18 | Sat | 99 | |
| 9570 | SP | 4122 | 18/06/17 | Sun | 286 | |
| 9570 | CON | 4007 | 24/09/16 | Sat | 267 | |
| 9570 | SP | 3215/2011 | 03/09/11 | Sat | 1848 | |
| 9570 | 2ND | 2519/2007 | 24/03/07 | Sat | 1624 | |
| 9570 | CON | 1983/2003 | 19/10/03 | Sun | 1252 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9570 | CON | 1810/2002 | 11/09/02 | Wed | 357 | |
| 9570 | CON | D19871122 | 22/11/87 | Sun | 5407 | |
This is the Latest Result.