| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9400 | Portsmouth Football Team 朴茨茅斯足球队 |
|
| 9400 | FOREIGN WORKER PERMIT 外劳准证 |
|
| 9400 | Shift 移 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9400 | 1ST | 5535 | 13/09/26 | Sun | 1 | |
| 9400 | CON | 3709 | 29/10/14 | Wed | 4337 | |
| 9400 | SP | 3234/2011 | 16/10/11 | Sun | 1109 | |
| 9400 | SP | 2803/2009 | 14/01/09 | Wed | 1005 | |
| 9400 | CON | 1817/2002 | 28/09/02 | Sat | 2300 | |
| 9400 | SP | 1680/2001 | 11/11/01 | Sun | 321 | |
| 9400 | SP | 1574/2001 | 10/03/01 | Sat | 246 | |
| 9400 | 1ST | D19980802 | 02/08/98 | Sun | 951 | |
| 9400 | CON | D19970223 | 23/02/97 | Sun | 525 | |
| 9400 | SP | D19940507 | 07/05/94 | Sat | 1023 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9400 | 3RD | D19931113 | 13/11/93 | Sat | 148 | |
| 9400 | CON | D19931010 | 10/10/93 | Sun | 34 | |
| 9400 | SP | D19930613 | 13/06/93 | Sun | 119 | |
| 9400 | 2ND | D19910406 | 06/04/91 | Sat | 799 | |
| 9400 | CON | D19891022 | 22/10/89 | Sun | 531 | |
This is the Latest Result.