| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 9031 | Malay Restaurant 马来餐厅 |
|
| 9031 | AIR STRIKE 空袭 |
|
| 9031 | oriental cherry day 樱花日 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | SP | 5100 | 03/12/23 | Sun | 743 | |
| 9031 | 1ST | 4246 | 04/04/18 | Wed | 2069 | |
| 9031 | CON | 3946 | 04/05/16 | Wed | 700 | |
| 9031 | CON | 3915 | 21/02/16 | Sun | 73 | |
| 9031 | CON | 3541/ | 02/10/13 | Wed | 872 | |
| 9031 | 1ST | 3177/2011 | 05/06/11 | Sun | 850 | |
| 9031 | SP | 3102/2010 | 12/12/10 | Sun | 175 | |
| 9031 | CON | 3062/2010 | 11/09/10 | Sat | 92 | |
| 9031 | CON | 3060/2010 | 05/09/10 | Sun | 6 | |
| 9031 | SP | 2710/2008 | 11/06/08 | Wed | 816 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 9031 | SP | 2374/2006 | 19/04/06 | Wed | 606 | |
| 9031 | 3RD | 2270/2005 | 20/08/05 | Sat | 242 | |
| 9031 | 1ST | 2021/2004 | 17/01/04 | Sat | 581 | |
| 9031 | CON | 1539/2000 | 17/12/00 | Sun | 1126 | |
| 9031 | CON | D19980620 | 20/06/98 | Sat | 911 | |
| 9031 | SP | D19950304 | 04/03/95 | Sat | 1204 | |
| 9031 | CON | D19950108 | 08/01/95 | Sun | 55 | |
| 9031 | SP | D19890101 | 01/01/89 | Sun | 2198 | |
This is the Latest Result.