| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8947 | Air Pump 气泵 |
|
| 8947 | CUPPING 拔罐 |
|
| 8947 | Go to Saigon 去西贡 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8947 | 3RD | 5527 | 26/08/26 | Wed | 2 | |
| 8947 | 1ST | 5325 | 11/05/25 | Sun | 472 | |
| 8947 | CON | 5300 | 15/03/25 | Sat | 57 | |
| 8947 | SP | 5205 | 04/08/24 | Sun | 223 | |
| 8947 | SP | 5050 | 09/08/23 | Wed | 361 | |
| 8947 | CON | 4438 | 26/06/19 | Wed | 1505 | |
| 8947 | SP | 4312 | 05/09/18 | Wed | 294 | |
| 8947 | SP | 3998 | 03/09/16 | Sat | 732 | |
| 8947 | CON | 3914 | 20/02/16 | Sat | 196 | |
| 8947 | CON | 3883 | 09/12/15 | Wed | 73 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8947 | SP | 3066/2010 | 19/09/10 | Sun | 139 | |
| 8947 | CON | 2166/2004 | 19/12/04 | Sun | 2100 | |
| 8947 | SP | 1780/2002 | 03/07/02 | Wed | 900 | |
| 8947 | CON | D19930627 | 27/06/93 | Sun | 3293 | |
| 8947 | CON | D19910317 | 17/03/91 | Sun | 833 | |
This is the Latest Result.