| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8519 | Stepped On Someone's Spectacles 踩到别人眼镜 |
|
| 8519 | DISSENTING VOTE 反对票 |
|
| 8519 | Bee sting 蜂刺 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8519 | SP | 5404 | 12/11/25 | Wed | 3 | |
| 8519 | CON | 4997 | 08/04/23 | Sat | 949 | |
| 8519 | 2ND | 4670 | 06/03/21 | Sat | 763 | |
| 8519 | CON | 4567 | 08/07/20 | Wed | 241 | |
| 8519 | SP | 4171 | 11/10/17 | Wed | 1001 | |
| 8519 | SP | 3608 | 08/03/14 | Sat | 1313 | |
| 8519 | CON | 3168/2011 | 15/05/11 | Sun | 1028 | |
| 8519 | SP | 3007/2010 | 05/05/10 | Wed | 375 | |
| 8519 | 1ST | 2611/2007 | 24/10/07 | Wed | 924 | |
| 8519 | CON | 2051/2004 | 27/03/04 | Sat | 1306 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8519 | SP | 1592/2001 | 21/04/01 | Sat | 869 | |
| 8519 | SP | 1568/2001 | 24/02/01 | Sat | 56 | |
| 8519 | CON | D19990516 | 16/05/99 | Sun | 650 | |
| 8519 | SP | D19980802 | 02/08/98 | Sun | 287 | |
| 8519 | SP | D19960519 | 19/05/96 | Sun | 805 | |
| 8519 | 1ST | D19950304 | 04/03/95 | Sat | 442 | |
| 8519 | SP | D19930228 | 28/02/93 | Sun | 734 | |
| 8519 | SP | D19860622 | 22/06/86 | Sun | 2443 | |
This is the Latest Result.