| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 8422 | Solar Flares 日辉 |
|
| 8422 | SCRAMBLED EGGS 炒蛋 |
|
| 8422 | Issuance of license 出札申 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8422 | SP | 5467 | 08/04/26 | Wed | 1 | |
| 8422 | CON | 5407 | 19/11/25 | Wed | 140 | |
| 8422 | CON | 4712 | 12/06/21 | Sat | 1621 | |
| 8422 | 2ND | 4533 | 02/02/20 | Sun | 496 | |
| 8422 | 3RD | 3984 | 31/07/16 | Sun | 1281 | |
| 8422 | 3RD | 3981 | 24/07/16 | Sun | 7 | |
| 8422 | SP | 3746 | 24/01/15 | Sat | 547 | |
| 8422 | SP | 3703 | 15/10/14 | Wed | 101 | |
| 8422 | SP | 3554 | 02/11/13 | Sat | 347 | |
| 8422 | SP | 3268/2012 | 04/01/12 | Wed | 668 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 8422 | SP | 2031/2004 | 08/02/04 | Sun | 423 | |
| 8422 | SP | D19991114 | 14/11/99 | Sun | 1547 | |
| 8422 | CON | D19931205 | 05/12/93 | Sun | 2170 | |
| 8422 | SP | D19910505 | 05/05/91 | Sun | 945 | |
| 8422 | SP | D19861109 | 09/11/86 | Sun | 1638 | |
This is the Latest Result.