4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
7947 | Summoned For Not Renewing Road Tax 没付路税接传票 |
|
7947 | BULB 电灯泡 |
|
7947 | Cotton 棉花 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
7947 | SP | 5278 | 22/01/25 | Wed | 14 | |
7947 | 1ST | 5137 | 28/02/24 | Wed | 329 | |
7947 | CON | 4884 | 17/07/22 | Sun | 591 | |
7947 | SP | 4865 | 04/06/22 | Sat | 43 | |
7947 | CON | 4681 | 31/03/21 | Wed | 430 | |
7947 | CON | 4637 | 19/12/20 | Sat | 102 | |
7947 | CON | 4403 | 06/04/19 | Sat | 623 | |
7947 | SP | 4329 | 14/10/18 | Sun | 174 | |
7947 | CON | 4025 | 05/11/16 | Sat | 708 | |
7947 | SP | 3982 | 27/07/16 | Wed | 101 | |
Advertisements
|
||||||
7947 | CON | 3361/2012 | 08/08/12 | Wed | 3 | |
7947 | SP | 2372/2006 | 15/04/06 | Sat | 2307 | |
7947 | CON | 2105/2004 | 31/07/04 | Sat | 623 | |
7947 | CON | 1661/2001 | 29/09/01 | Sat | 1036 | |
7947 | CON | D19990926 | 26/09/99 | Sun | 734 | |
7947 | 3RD | D19981121 | 21/11/98 | Sat | 309 | |
7947 | CON | D19940702 | 02/07/94 | Sat | 1603 | |
7947 | CON | D19880410 | 10/04/88 | Sun | 2274 | |
7947 | CON | D19860824 | 24/08/86 | Sun | 595 |
This is the Latest Result.