| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7789 | Going To Uruguay 去乌拉圭 |
|
| 7789 | WIN FIRST PRIZE 中头奖 |
|
| 7789 | Pig cage 猪笼 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7789 | CON | 5424 | 28/12/25 | Sun | 2 | |
| 7789 | SP | 5000 | 15/04/23 | Sat | 988 | |
| 7789 | SP | 4715 | 19/06/21 | Sat | 665 | |
| 7789 | SP | 4230 | 25/02/18 | Sun | 1210 | |
| 7789 | SP | 4112 | 27/05/17 | Sat | 274 | |
| 7789 | SP | 3617 | 29/03/14 | Sat | 1155 | |
| 7789 | CON | 3383/2012 | 29/09/12 | Sat | 546 | |
| 7789 | SP | 3365/2012 | 18/08/12 | Sat | 42 | |
| 7789 | SP | 3286/2012 | 15/02/12 | Wed | 185 | |
| 7789 | CON | 2837/2009 | 04/04/09 | Sat | 1047 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7789 | CON | 2329/2006 | 04/01/06 | Wed | 595 | |
| 7789 | SP | 1752/2002 | 28/04/02 | Sun | 1347 | |
| 7789 | 1ST | 1650/2001 | 02/09/01 | Sun | 238 | |
| 7789 | CON | 1628/2001 | 14/07/01 | Sat | 50 | |
| 7789 | 3RD | D19991219 | 19/12/99 | Sun | 573 | |
| 7789 | SP | D19971011 | 11/10/97 | Sat | 799 | |
This is the Latest Result.