| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7131 | Student Killed 学生被杀 |
|
| 7131 | HELPING POOR PEOPLE 帮助穷人 |
|
| 7131 | Work clamp 工钳 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | CON | 5431 | 14/01/26 | Wed | 3 | |
| 7131 | CON | 5257 | 04/12/24 | Wed | 406 | |
| 7131 | 3RD | 5249 | 16/11/24 | Sat | 18 | |
| 7131 | CON | 4299 | 05/08/18 | Sun | 2295 | |
| 7131 | SP | 3733 | 24/12/14 | Wed | 1320 | |
| 7131 | SP | 3598 | 12/02/14 | Wed | 315 | |
| 7131 | CON | 1923/2003 | 01/06/03 | Sun | 3909 | |
| 7131 | SP | 1665/2001 | 07/10/01 | Sun | 602 | |
| 7131 | CON | 1529/2000 | 25/11/00 | Sat | 316 | |
| 7131 | SP | 1448/2000 | 09/04/00 | Sun | 230 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7131 | CON | D19980531 | 31/05/98 | Sun | 308 | |
| 7131 | CON | D19950225 | 25/02/95 | Sat | 1191 | |
| 7131 | SP | D19940724 | 24/07/94 | Sun | 216 | |
| 7131 | CON | D19931205 | 05/12/93 | Sun | 231 | |
| 7131 | SP | D19900721 | 21/07/90 | Sat | 1233 | |
| 7131 | SP | D19890304 | 04/03/89 | Sat | 504 | |
| 7131 | CON | D19871205 | 05/12/87 | Sat | 455 | |
| 7131 | CON | D19860809 | 09/08/86 | Sat | 483 | |
This is the Latest Result.