| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 7127 | Killed By Wife 被妻子杀死 |
|
| 7127 | FALLING GOLD PRICE 黄金跌价 |
|
| 7127 | Copper 红铜 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7127 | SP | 5450 | 28/02/26 | Sat | 1 | |
| 7127 | SP | 4828 | 09/03/22 | Wed | 1452 | |
| 7127 | 1ST | 4317 | 16/09/18 | Sun | 1270 | |
| 7127 | 1ST | 4169 | 07/10/17 | Sat | 344 | |
| 7127 | CON | 2965/2010 | 27/01/10 | Wed | 2810 | |
| 7127 | SP | 2631/2007 | 09/12/07 | Sun | 780 | |
| 7127 | SP | 2426/2006 | 19/08/06 | Sat | 477 | |
| 7127 | SP | 2399/2006 | 17/06/06 | Sat | 63 | |
| 7127 | CON | 2373/2006 | 16/04/06 | Sun | 62 | |
| 7127 | SP | 2296/2005 | 19/10/05 | Wed | 179 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 7127 | SP | 1718/2002 | 09/02/02 | Sat | 1274 | |
| 7127 | SP | 1495/2000 | 06/09/00 | Wed | 521 | |
| 7127 | CON | D19990613 | 13/06/99 | Sun | 451 | |
| 7127 | 2ND | D19911110 | 10/11/91 | Sun | 2772 | |
This is the Latest Result.