| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5510 | Applying Hair Tonic 搽生发水 |
|
| 5510 | PICKING OIL PALM 採棕油 |
|
| 5510 | Picking palm oil 採棕油 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5510 | CON | 5547 | 11/10/26 | Sun | 1 | |
| 5510 | SP | 4654 | 27/01/21 | Wed | 2083 | |
| 5510 | 2ND | 4218 | 28/01/18 | Sun | 1095 | |
| 5510 | CON | 4068 | 12/02/17 | Sun | 350 | |
| 5510 | CON | 3955 | 25/05/16 | Wed | 263 | |
| 5510 | SP | 3953 | 21/05/16 | Sat | 4 | |
| 5510 | SP | 3932 | 02/04/16 | Sat | 49 | |
| 5510 | CON | 3814 | 01/07/15 | Wed | 276 | |
| 5510 | CON | 3497 | 22/06/13 | Sat | 739 | |
| 5510 | SP | 3472 | 24/04/13 | Wed | 59 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5510 | CON | 2001/2003 | 30/11/03 | Sun | 1536 | |
| 5510 | SP | 1897/2003 | 02/04/03 | Wed | 242 | |
| 5510 | SP | 1480/2000 | 30/07/00 | Sun | 976 | |
| 5510 | SP | D19970315 | 15/03/97 | Sat | 1233 | |
| 5510 | SP | D19960406 | 06/04/96 | Sat | 343 | |
| 5510 | SP | D19950513 | 13/05/95 | Sat | 329 | |
| 5510 | CON | D19950211 | 11/02/95 | Sat | 91 | |
| 5510 | SP | D19940717 | 17/07/94 | Sun | 209 | |
| 5510 | CON | D19940219 | 19/02/94 | Sat | 148 | |
| 5510 | SP | D19881016 | 16/10/88 | Sun | 1952 | |
| 5510 | CON | D19870711 | 11/07/87 | Sat | 463 | |
This is the Latest Result.