| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 5150 | Murderer Escaped From Jail 杀人犯越狱逃走 |
|
| 5150 | MURDER 谋杀 |
|
| 5150 | Murder 谋杀 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 1ST | 5554 | 28/10/26 | Wed | 1 | |
| 5150 | SP | 4510 | 11/12/19 | Wed | 2513 | |
| 5150 | CON | 4467 | 01/09/19 | Sun | 101 | |
| 5150 | CON | 3840 | 30/08/15 | Sun | 1463 | |
| 5150 | CON | 3761 | 28/02/15 | Sat | 183 | |
| 5150 | CON | 3550 | 23/10/13 | Wed | 493 | |
| 5150 | SP | 3055/2010 | 25/08/10 | Wed | 1155 | |
| 5150 | CON | 2977/2010 | 24/02/10 | Wed | 182 | |
| 5150 | 2ND | 2678/2008 | 29/03/08 | Sat | 697 | |
| 5150 | CON | 2629/2007 | 05/12/07 | Wed | 115 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 5150 | CON | 2434/2006 | 06/09/06 | Wed | 424 | |
| 5150 | CON | 2374/2006 | 19/04/06 | Wed | 140 | |
| 5150 | SP | 2114/2004 | 21/08/04 | Sat | 606 | |
| 5150 | CON | 2056/2004 | 07/04/04 | Wed | 136 | |
| 5150 | SP | 1790/2002 | 27/07/02 | Sat | 620 | |
| 5150 | CON | 1578/2001 | 18/03/01 | Sun | 496 | |
| 5150 | SP | 1507/2000 | 04/10/00 | Wed | 165 | |
| 5150 | CON | D19950129 | 29/01/95 | Sun | 2075 | |
| 5150 | SP | D19870307 | 07/03/87 | Sat | 2885 | |
This is the Latest Result.