| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4270 | Drawing Graffiti 在墙上涂鸦 |
|
| 4270 | MALAYSIA CUP CHAMPION 马来西亚杯冠军 |
|
| 4270 | Airport 飞机场 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4270 | 3RD | 5533 | 09/09/26 | Wed | 1 | |
| 4270 | CON | 5323 | 07/05/25 | Wed | 490 | |
| 4270 | SP | 5314 | 16/04/25 | Wed | 21 | |
| 4270 | SP | 4759 | 29/09/21 | Wed | 1295 | |
| 4270 | SP | 4454 | 03/08/19 | Sat | 788 | |
| 4270 | CON | 4203 | 24/12/17 | Sun | 587 | |
| 4270 | CON | 3914 | 20/02/16 | Sat | 673 | |
| 4270 | CON | 3550 | 23/10/13 | Wed | 850 | |
| 4270 | CON | 3066/2010 | 19/09/10 | Sun | 1130 | |
| 4270 | 3RD | 2926/2009 | 28/10/09 | Wed | 326 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4270 | 1ST | 2444/2006 | 30/09/06 | Sat | 623 | |
| 4270 | CON | 2340/2006 | 29/01/06 | Sun | 244 | |
| 4270 | CON | 2322/2005 | 18/12/05 | Sun | 42 | |
| 4270 | CON | 1964/2003 | 06/09/03 | Sat | 834 | |
| 4270 | SP | 1534/2000 | 06/12/00 | Wed | 1004 | |
| 4270 | CON | 1524/2000 | 12/11/00 | Sun | 24 | |
| 4270 | CON | D19950618 | 18/06/95 | Sun | 1974 | |
| 4270 | SP | D19900630 | 30/06/90 | Sat | 1814 | |
This is the Latest Result.