| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 4172 | Dead Pigeon 死鸽子 |
|
| 4172 | FENCE SITTERS 墙头草 |
|
| 4172 | Canoe oar 浆 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 1ST | 5450 | 28/02/26 | Sat | 1 | |
| 4172 | CON | 4972 | 08/02/23 | Wed | 1116 | |
| 4172 | CON | 4908 | 11/09/22 | Sun | 150 | |
| 4172 | SP | 4046 | 24/12/16 | Sat | 2087 | |
| 4172 | CON | 3646 | 04/06/14 | Wed | 934 | |
| 4172 | SP | 3290/2012 | 25/02/12 | Sat | 830 | |
| 4172 | CON | 3001/2010 | 21/04/10 | Wed | 675 | |
| 4172 | 2ND | 2820/2009 | 22/02/09 | Sun | 423 | |
| 4172 | SP | 2472/2006 | 03/12/06 | Sun | 812 | |
| 4172 | SP | 2284/2005 | 21/09/05 | Wed | 438 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 4172 | SP | 1733/2002 | 16/03/02 | Sat | 67 | |
| 4172 | CON | 1617/2001 | 17/06/01 | Sun | 272 | |
| 4172 | SP | D19990320 | 20/03/99 | Sat | 820 | |
| 4172 | SP | D19880116 | 16/01/88 | Sat | 4081 | |
| 4172 | SP | D19880116 | 16/01/88 | Sat | 0 | |
This is the Latest Result.