| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 3006 | Bumper Car 碰碰车 |
|
| 3006 | STAIRCASE 电动梯 |
|
| 3006 | Bumper car 撞撞车 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 2ND | 5544 | 04/10/26 | Sun | 2 | |
| 3006 | 1ST | 4625 | 21/11/20 | Sat | 2143 | |
| 3006 | CON | 4529 | 25/01/20 | Sat | 301 | |
| 3006 | SP | 4326 | 07/10/18 | Sun | 475 | |
| 3006 | SP | 4075 | 01/03/17 | Wed | 585 | |
| 3006 | SP | 3790 | 06/05/15 | Wed | 665 | |
| 3006 | CON | 3084/2010 | 31/10/10 | Sun | 1648 | |
| 3006 | SP | 2605/2007 | 10/10/07 | Wed | 1117 | |
| 3006 | CON | 1967/2003 | 13/09/03 | Sat | 1488 | |
| 3006 | SP | D19991219 | 19/12/99 | Sun | 1364 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 3006 | CON | D19960831 | 31/08/96 | Sat | 232 | |
| 3006 | CON | D19960204 | 04/02/96 | Sun | 209 | |
| 3006 | CON | D19920606 | 06/06/92 | Sat | 1338 | |
| 3006 | CON | D19910324 | 24/03/91 | Sun | 440 | |
| 3006 | CON | D19910302 | 02/03/91 | Sat | 22 | |
| 3006 | SP | D19900707 | 07/07/90 | Sat | 238 | |
| 3006 | CON | D19881009 | 09/10/88 | Sun | 636 | |
This is the Latest Result.