| 4D | 4D Meaning | |
|---|---|---|
| 1709 | Changing Water Filter 换滤水器 |
|
| 1709 | WATER FILTER 滤水器 |
|
| 1709 | Flying Tourbillon 飞陀 |
| 4D Prize Hits(Times) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
| 0 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | CON | 5424 | 28/12/25 | Sun | 2 | |
| 1709 | SP | 5194 | 10/07/24 | Wed | 536 | |
| 1709 | 3RD | 5129 | 10/02/24 | Sat | 151 | |
| 1709 | SP | 5001 | 16/04/23 | Sun | 300 | |
| 1709 | SP | 4620 | 08/11/20 | Sun | 889 | |
| 1709 | SP | 4417 | 08/05/19 | Wed | 550 | |
| 1709 | CON | 4225 | 14/02/18 | Wed | 448 | |
| 1709 | CON | 3716 | 15/11/14 | Sat | 1187 | |
| 1709 | 3RD | 3193/2011 | 13/07/11 | Wed | 1221 | |
| 1709 | CON | 2725/2008 | 16/07/08 | Wed | 1092 | |
|
Advertisements
|
||||||
| 1709 | CON | 2496/2007 | 28/01/07 | Sun | 122 | |
| 1709 | CON | 2307/2005 | 13/11/05 | Sun | 441 | |
| 1709 | SP | 2256/2005 | 17/07/05 | Sun | 119 | |
| 1709 | SP | 1926/2003 | 08/06/03 | Sun | 770 | |
| 1709 | CON | 1611/2001 | 03/06/01 | Sun | 735 | |
| 1709 | SP | D19970119 | 19/01/97 | Sun | 1596 | |
| 1709 | 3RD | D19960210 | 10/02/96 | Sat | 344 | |
| 1709 | SP | D19931024 | 24/10/93 | Sun | 839 | |
| 1709 | SP | D19880821 | 21/08/88 | Sun | 1890 | |
| 1709 | SP | D19871121 | 21/11/87 | Sat | 274 | |
This is the Latest Result.