4D | 4D Meaning | |
---|---|---|
8724 | Klang Valley 巴生河流域 |
|
8724 | GLAUCOMA 青光眼 |
|
8724 | X-ray 照X 光 |
4D Prize Hits(Times) | ||||
---|---|---|---|---|
1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
1 | 1 | 3 | 18 | 14 |
4D | Prize | Draw Id | Date | Day | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
8724 | SP | 5836/24 | 31/07/24 | Wed | 92 | |
8724 | CON | 5754/24 | 28/05/24 | Tue | 64 | |
8724 | CON | 676/22 | 02/04/22 | Sat | 787 | |
8724 | SP | 5002/20 | 05/01/20 | Sun | 818 | |
8724 | 3RD | 215/19 | 27/07/19 | Sat | 162 | |
8724 | CON | 201/19 | 23/06/19 | Sun | 34 | |
8724 | SP | 4910/19 | 20/02/19 | Wed | 123 | |
8724 | CON | 4547/17 | 04/02/17 | Sat | 746 | |
8724 | SP | 708/16 | 27/09/16 | Tue | 130 | |
8724 | SP | 540/15 | 27/10/15 | Tue | 336 | |
Advertisements
|
||||||
8724 | SP | 180/13 | 20/10/13 | Sun | 17 | |
8724 | SP | 3870/13 | 11/08/13 | Sun | 70 | |
8724 | SP | 3856/13 | 10/07/13 | Wed | 32 | |
8724 | SP | 106/13 | 18/05/13 | Sat | 53 | |
8724 | 3RD | 2593/05 | 03/12/05 | Sat | 2723 | |
8724 | SP | 2469/05 | 28/06/05 | Tue | 158 | |
8724 | CON | 2413/05 | 01/03/05 | Tue | 119 | |
8724 | CON | 2259/04 | 31/03/04 | Wed | 335 | |
8724 | SP | 026/04 | 29/02/04 | Sun | 31 | |
8724 | SP | 2132/03 | 02/03/03 | Sun | 364 | |
8724 | 2ND | 1773/00 | 17/12/00 | Sun | 805 | |
8724 | CON | 1690/00 | 14/10/00 | Sat | 64 | |
8724 | CON | 1641/00 | 25/06/00 | Sun | 111 | |
8724 | 1ST | 1569/00 | 15/01/00 | Sat | 162 | |
8724 | SP | 1582/99 | 16/10/99 | Sat | 91 | |
8724 | CON | 122/99 | 10/10/99 | Sun | 6 | |
8724 | CON | 1056/96 | 27/10/96 | Sun | 1078 | |
8724 | CON | 1089/96 | 11/09/96 | Wed | 46 | |
8724 | SP | 1018/96 | 31/07/96 | Wed | 42 | |
8724 | SP | 0746/94 | 05/11/94 | Sat | 634 | |
8724 | SP | 779/94 | 21/09/94 | Wed | 45 | |
8724 | CON | 146/92 | 05/12/92 | Sat | 655 | |
8724 | 3RD | 414/92 | 21/05/92 | Thu | 198 | |
8724 | SP | 060/90 | 19/05/90 | Sat | 733 | |
8724 | SP | 030/88 | 10/03/88 | Thu | 800 | |
8724 | CON | 130/87 | 29/10/87 | Thu | 133 |
This is the Latest Result.