Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
7756 Magnum 4D 萬能 Carbide Lamp
臭电或Carbide灯
7756 Damacai 大馬彩 GOOD NEWS
好消息
7756 Sports Toto 多多 Rubber room
胶房

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 0 1 27 18

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
7756 CON 5783/24 31/07/24 Wed Damacai 92
7756 SP 5773/24 07/07/24 Sun Damacai 24
7756 SP 5742/24 01/05/24 Wed Damacai 67
7756 3RD 5734/24 13/04/24 Sat Damacai 18
7756 CON 5660/23 01/11/23 Wed Damacai 164
7756 SP 5593/23 04/06/23 Sun Damacai 150
7756 SP 5425/22 25/06/22 Sat Damacai 344
7756 CON 5415/22 04/06/22 Sat Damacai 21
7756 CON 5427/22 05/03/22 Sat Sports Toto 91
7756 SP 613/21 21/11/21 Sun Magnum 4D 104

Advertisements

7756 SP 260/19 30/10/19 Wed Magnum 4D 444
7756 SP 4559/17 28/02/17 Tue Sports Toto 974
7756 SP 660/16 19/06/16 Sun Magnum 4D 254
7756 CON 584/16 23/01/16 Sat Magnum 4D 148
7756 CON 4266/15 31/10/15 Sat Damacai 84
7756 SP 3808/13 02/04/13 Tue Damacai 942
7756 SP 3812/12 26/12/12 Wed Sports Toto 97
7756 CON 2857/07 17/06/07 Sun Sports Toto 2019
7756 SP 114/06 23/09/06 Sat Magnum 4D 267
7756 SP 2611/06 07/01/06 Sat Sports Toto 259
7756 CON 2493/05 17/08/05 Wed Damacai 143
7756 SP 2374/04 15/12/04 Wed Damacai 245
7756 CON 2372/04 11/12/04 Sat Damacai 4
7756 SP 046/04 17/04/04 Sat Magnum 4D 238
7756 SP 2210/03 24/08/03 Sun Sports Toto 237
7756 CON 1859/01 27/10/01 Sat Damacai 666
7756 SP 1779/01 29/04/01 Sun Damacai 181
7756 SP 031/01 14/03/01 Wed Magnum 4D 46
7756 CON 1756/01 10/03/01 Sat Damacai 4
7756 SP 1788/01 21/01/01 Sun Sports Toto 48
7756 SP 1781/01 06/01/01 Sat Sports Toto 15
7756 SP 1664/00 16/08/00 Wed Damacai 143
7756 CON 1654/00 25/03/00 Sat Sports Toto 144
7756 CON 1448/98 23/12/98 Wed Sports Toto 458
7756 SP 1345/98 02/05/98 Sat Sports Toto 235
7756 SP 040/98 04/04/98 Sat Magnum 4D 28
7756 CON 1227/97 30/11/97 Sun Damacai 125
7756 SP 1234/97 16/08/97 Sat Sports Toto 106
7756 SP 1173/97 27/07/97 Sun Damacai 20
7756 SP 1096/96 28/09/96 Sat Sports Toto 302
7756 CON 0572/93 25/09/93 Sat Damacai 1099
7756 CON 0160/91 06/02/91 Wed Damacai 962
7756 CON 020/90 15/02/90 Thu Magnum 4D 356
7756 CON 141/89 25/11/89 Sat Magnum 4D 82
7756 SP 085/85 07/11/85 Thu Magnum 4D 1479

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.007943 sec (S:DO2)